Het perfecte triatlon horloge om alleen te gebruiken of om een naadloze overgang te creëren tussen de verschillende elementen van een triatlon of ander multisport evenement met uw Wahoo Elemnt Cycling Computers. Lees meer..
De Wahoo Elemnt Rival Multisport GPS Watch is de perfecte triatlonwatch om een naadloze overgang te creëren tussen de verschillende elementen van een triatlon of ander multisport evenement. De lange levensduur van de batterij maakt het mogelijk om deel te nemen aan multi-uurs-evenementen zonder dat de energie opraakt.
Eenvoudig te synchroniseren met de sensoren en via de Wahoo Companion App kunt u uw workoutpagina's eenvoudig configureren. Sluit uw Wahoo Rival-sporthorloge aan op uw Wahoo Elemnt fietscomputer en u hebt een eenvoudige overdracht van uw gegevens.
Download hier de volledige productfiche met specificaties.
Gebruik de eenvoudige interface van uw smartphone via onze gratis companion app om instellingen aan te passen, workoutpagina's te configureren en sensoren te koppelen. Sla uw rithistorie op en synchroniseer workouts automatisch met uw favoriete trainingsapps.
De ELEMNT RIVAL is gebouwd om te presteren, met een hoog contrast kleurenscherm, gemakkelijk te zien in elke omgeving. De focus ligt op de atleet, en probeert de volgende training, of race, een eenvoudige en pijnloze ervaring te maken.
Touchless Transition schakelt de ELEMNT RIVAL automatisch over tussen de benen van een triatlon, zodat u zich kunt blijven concentreren op uw race, in plaats van op uw uitrusting.
Stel je RIVAL en ELEMNT Bike Computer in om automatisch gegevens te delen tussen apparaten tijdens een triatlon, zodat je je race op beide apparaten kunt bekijken.
Met Perfect View Zoom kunt u in- en uitzoomen op de voor u belangrijkste gegevensvelden.
Met een 24-uursbatterij in de GPS-modus kunt u de langste races aan en weet u dat de ELEMNT RIVAL zal presteren. De batterij van de ELEMNT RIVAL gaat tot twee weken mee in de normale smartwatchmodus.
Combineer met KICKR Smart Trainers om in drie verschillende modi te kunnen trainen: ERG, Level of Passive om je training gewoon op te nemen, gecontroleerd door een andere app.
U kunt elk stuk van uw triatlon of ronde zwemmen handmatig bewerken. Nadat de training is gesynchroniseerd, kan de atleet de individuele benen van de triatlon wijzigen door de tijd in dat specifieke been aan te passen met behulp van schuifregelaars.
FULL SPECIFICATIONS | ||
---|---|---|
Dimensions | 46.5 x 46.5 x 15.3 mm | |
Display Size | 1.2 in (30.4 mm) diameter | |
Display Type | Color | |
Display Resolution | 240 x 240 | |
Lens Material | Gorilla® Glass | |
Bezel Material | Ceramic | |
Case Material | Nylon Polymer | |
Strap Material | Silicone | |
Strap Length | 10 in (25.4 cm) Fits wrist circumference 140 mm - 240 mm | |
Weight | 53 g | |
Battery | Rechargeable Lithium Ion | |
Battery Life | Smartwatch Mode: 14 days GPS or HR Mode: Up to 24 hours | |
GPS Functionality | Built-in | |
Supported Satellites | GPS and GLONASS | |
Water Rating | 5 ATM (water resistant up to 50 meters) | |
Perfect View Zoom Buttons | Yes | |
Ambient Light Sensor | Yes | |
CONNECTIVITY | ||
Wireless Connectivity | ANT+® and BLUETOOTH® | |
Sensor Compatibility | ANT+®, BLUETOOTH®, and ANT+ FE-C | |
Phone Compatibility | iPhone and Android | |
SENSORS | ||
Altimeter | Yes | |
Compass | Yes, GPS based | |
Gyroscope | No | |
Accelerometer | Yes | |
Thermometer | No | |
CLOCK FEATURES | ||
Time/Date | Yes | |
GPS Time Sync | Via ELEMNT Companion App | |
Automatic Daylight Savings Time | Via ELEMNT Companion App | |
Timer | Yes | |
Stowatch | Yes | |
SMART FEATURES | ||
Companion App Setup | Yes | |
Customizable Screen | Yes | |
Alerts | Call, Text, and Email* (*email notifications on iOS only) | |
Live Tracking | Via ELEMNT Companion App | |
Automatic Workout Uploads | Yes | |
ACTIVITY TRACKING FEATURES | ||
Step Counter | Yes | |
Calories Burned | Yes, active calories | |
Floors Climbed | No | |
Distance Traveled | Yes | |
Intensity Minutes | No | |
Workout Time | Yes | |
Weekly Swim / Bike / Run Distance | Yes | |
Activity Profiles | Indoor Cycling (KICKR), Outdoor Cycling, Running, Treadmill, Lap Swimming (Pool), Open Water Swimming, Strength, Yoga | |
WORKOUT ANALYSIS FEATURES | ||
HR Zones | Yes | |
HR Calories | Yes | |
HR Broadcast | Yes | |
GPS Speed & Distance | Yes | |
Customizable Data Pages | Yes | |
Customizable Activity Profiles | Yes | |
Auto Pause | Yes | |
Auto Lap | Yes | |
Manual Lap | Yes | |
Audio Prompts | Yes | |
Finish Time | Yes | |
Auto Multisport Activities | Yes | |
Manual Multisport Activities | Yes | |
Button Lock | Yes | |
Activity History on Watch | Yes | |
INTEGRATIONS | ||
Activity Apps | Strava | |
Indoor Trainers | Wahoo Smart Trainers and ANT+ FE-C equipped trainers |
Het perfecte triatlon horloge om alleen te gebruiken of om een naadloze overgang te creëren tussen ..
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen