Sporthorloge voor de triathleet die echt vooruit wil met mooie features waarmee je snel inzicht krijgt in jouw trainingsdata Handige apps voor oa bediening van muziek en Garmin Pay. Lees meer..
Deze instelbare trainingsplannen bieden begeleiding van deskundige coaches en gratis trainingsschema's die je kunt aanpassen aan je doelen. Workouts worden direct naar je horloge gesynchroniseerd.
Voorzie je workoutroutine van activiteitenprofielen voor fietsen, indoor zwemmen, indoor roeien, crosstrainer of stepapparaat.
De watch houdt voortdurend je hartslag in de gaten4 en waarschuwt je als deze bij rust te hoog of te laag blijft. Het toestel meet ook hoe hard je traint tijdens activiteiten. Zelfs onder water.
Ondersteuning van meerdere wereldwijde navigatiesatellietsystemen (GPS, GLONASS en Galileo) zorgt ervoor dat je jouw weg vindt in meer uitdagende omgevingen dan met alleen GPS.
Bij gebruik in combinatie met een compatibel accessoire meet de Forerunner 945 essentiële hardloopgegevens zoals cadans, staplengte, grondcontacttijd, balans en meer.
Train slimmer met VO2 max, een indicator van de prestaties die je kunt verwachten. Deze meetwaarde houdt zelfs rekening met veranderingen in prestaties die kunnen worden veroorzaakt door warmte of hoogte.
Analyseer tijdens het hardlopen je tempo, hartslag en hartslagwisselingen voor een real-time evaluatie van jouw huidige vermogen om te presteren.
Deze meetwaarde evalueert automatisch je recente trainingsgeschiedenis en prestatie-indicatoren. Zo weet je of je met je training je conditie verbetert, je optimale conditie hebt bereikt of overtraind bent.
Bekijk hoe jouw workouts van invloed zijn op de ontwikkeling van je uithoudingsvermogen, snelheid en hardloopvermogen met aeroob en anaeroob Training Effect feedback.
Deze waarde meet je trainingsinspanning van de afgelopen 7 dagen en vergelijk deze met je optimale fitnessbereik en recente trainingsgeschiedenis.
De batterij gaat tot 2 weken mee in de smartwatch-modus en 10 uur in de GPS-modus met muziek. Gebruik de UltraTrac™ modus om te zorgen dat je genoeg stroom hebt om de langste race te doorstaan.
Of je nu hardloopt in de straten van de stad of over dicht begroeide paden, de ingebouwde kaarten van de Forerunner 945 houden je op het juiste spoor.
Gebruik de ClimbPro klimplanner op gedownloade parcoursen om real-time informatie over je huidige en komende klimtochten te bekijken, inclusief hellingshoek, afstand en hoogtewinst.
Volg een route of koers met hulp van afslag-voor-afslag aanwijzingen, die je tijdig laten weten wanneer de volgende afslag komt.
Voer de afstand in die je wilt afleggen en ontvang voorstellen voor routes die je naar je vertrekpunt terugbrengen. Dankzij Trendline™ popularity routing vind je de beste plaatselijke routes.
De Pulse Ox-sensor6 om de pols bewaakt de zuurstofsaturatieniveaus in het bloed ter ondersteuning van geavanceerde slaapmonitoring en acclimatisering op grote hoogten.
Meet de energieniveaus van jouw lichaam, zodat je de beste momenten kunt vinden om te bewegen en te rusten.
Houd de gegevens van de menstruatiecyclus bij, registreer fysieke en emotionele symptomen en signaleer regelmatige, onregelmatige of overgangsgerelateerde cycli om je lichaam beter te begrijpen.
Synchroniseer jouw afspeellijsten van geselecteerde muziekstreamingservices6, zoals Deezer, Amazon Music en Spotify®, rechtstreeks naar je watch. De Forerunner 945 kan maximaal 1000 muzieknummers opslaan.
Ontvang e-mails, sms-berichten en waarschuwingen rechtstreeks op je smartwatch wanneer deze is gekoppeld met een compatibele smartphone
Als je je onveilig voelt of als je horloge registreert dat er een ongeval is gebeurd, verzenden de hulp- en ongevaldetectiefuncties3 jouw locatie naar de contacten voor noodgevallen.
Download aangepaste watch faces, voeg gegevensvelden toe en download apps en widgets uit de Connect IQ Store.
Upload je activiteiten naar de Garmin Connect app voor interactie met een bloeiende online community waar je onderweg contact kunt maken en wedstrijdjes kunt houden, en zelfs je triomfen kunt delen via sociale media.
GPS | Ja |
Schermresolutie, BxH | 240 x 240 pixels |
Gewicht | 50 g |
Type scherm | in zonlicht afleesbaar, transflectief memory-in-pixel (MIP) |
Levensduur van batterij | Smartwatch-modus: Tot 2 weken GPS-modus met muziek: Tot 10 uur GPS-modus zonder muziek: Tot 36 uur |
Schermgrootte, BxH | 30,4 mm (1,2") diameter |
Geheugen/geschiedenis | 200 uur aan activiteitgegevens |
Cardiotrainingen | Ja |
Tijd/datum | Ja |
% HSR | Ja |
Classificatie waterbestendigheid | 5 ATM |
Mijn omgeving modus | Ja |
Closed Circuit Rebreather (CCR) | Nee |
Locaties onder water gaan en boven water komen worden automatisch opgeslagen | Nee |
Trainingseffect (anaeroob) | Ja |
Auto rust | Ja |
Compatibel met TruSwing™ | Ja |
Aanpasbare gegevenspagina's | Ja |
HR Broadcast (zendt hartslaggegevens via ANT+™ naar gekoppelde apparaten) | Ja |
Ankeralarm | Nee |
Hindernissen en doelen op de baan | Ja |
Training registreren | Ja |
Garmin AutoShot™ | Ja |
TracBack® | Ja |
Auto Scroll | Ja |
Wereldwijde vliegvelddatabase(s) | Nee |
Muziekbediening | Ja |
Kompas met 3 assen en HSI | Nee |
Omgevingslichtsensor | Nee |
Hartslag- en hoogteacclimatisatie | Ja |
Muziekopslag | Tot 1000 nummers |
Downloadbare trainingsplannen | Ja |
Afteltimer | Nee |
HS-zones | Ja |
Navigatie van punt naar punt | Ja |
Score herhaalbaarheid rondetijd (LTR) | Nee |
Finishtijd | Ja |
Statistieken bijhouden (slagen, putts per ronde, greens en fairways hit ) | Ja |
Race tegen een activiteit | Ja |
Stappenteller | Ja |
Hardloopsessies | Ja |
Ondersteuning voor Nitrox | Nee |
Live Event delen | alleen Android™ |
Handmatige ronde | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Pulse Ox bloedzuurstofsaturatie | Ja (spot-check, en optionele acclimatisering gedurende de hele dag en in slaap) |
Compatibel met Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Trainingsstatus (beoordeel of uw training effectief is door trainingsgegevens bij te houden, zoals VO2 max. en anaerobe drempel en vergelijk deze met recente gegevens) | Ja |
Draadloos vluchtplannen ontvangen van Garmin Pilot™ | Nee |
Voorspellend hoogteprofiel | Ja |
Metermodus | Nee |
Duik automatisch starten/beëindigen | Nee |
Slagafstand berekenen (bereken de exact afstand voor slagen vanaf de hele baan) | Automatisch |
Koersen (resultaten vergelijken met eerdere activiteiten) | Ja |
Fitnessleeftijd | Ja (in app) |
Galileo | Ja |
Meerdere sporten | Ja |
Afstand tot bestemming | Ja |
Compatibiliteit met smartphone | iPhone®, Android™ |
% HS max. | Ja |
Krachttraining | Ja |
In geval van nood (I.C.E.) | Nee |
Geluidssignalen | Nee |
Lenzen | Corning® Gorilla® Glass DX |
Vooraf geladen racecircuits | Nee |
Compatibel met automatisch volgen van clubs (accessoire vereist) | Nee |
Kalender | Ja |
Garmin fietskaart (navigeerbare wegenkaarten voor fietsers) | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Hartslagmeter om de pols (constant, elke seconde) | Ja |
Sms-antwoord/telefoongesprek weigeren met sms (alleen Android™) | Ja |
Compatibel met Varia™ lampen | Ja |
Dagelijkse hartslagmeting bij rust | Ja |
Trainingseffect (aeroob) | Ja |
Tempowaarschuwingen (alleen bij zwemmen in zwembad) | Ja |
Nachtzichtmodus | Nee |
Barometrische trendindicator | Ja |
Aanpasbare activiteitenprofielen | Ja |
HS-calorieën | Ja |
Prestatieconditie (na 6-20 minuten hardlopen wordt uw real-time conditie met uw gemiddelde fitnessniveau vergeleken) | Ja |
Jaag-/viskalender | Ja (via Connect IQ™) |
Wekker | Ja |
LiveTrack | Ja |
Dubbele grid-coördinaten | Ja |
Hulp | Ja |
Beschikbare fietsprofielen | Buiten en binnen fietsen, mountainbiken |
Bandmateriaal | siliconen |
Auto Lap® | Ja |
Auto Pause® | Ja |
Snelheidsindicator stijgen/dalen tijdens duik | Nee |
PlaysLike afstand | Nee |
Takentimers (2, 5, 10, 15, 20 en 30 minuten) | Nee |
Compatibel met Varia Vision™ (head-mounted display) | Ja |
Activiteitengeschiedenis op horloge | Ja |
Geavanceerde workouts | Ja |
Meetwaarden zwemmen in open water (afstand, tempo, aantal slagen, slagsnelheid, calorieën) | Ja |
Body Battery™ energiemonitor | Ja |
Koersassistentiemodus | Nee |
Modus Meerdere gassen | Nee |
Trainingsbelasting (combineert de hartslag met VO2 max. om de intensiteit van de training gedurende 28 dagen te beoordelen, zodat u binnen het optimale bereik bent om uw doel te halen) | Ja |
Stormwaarschuwing | Ja |
Compatibel met vermogenmeters (geeft de vermogensgegevens weer van compatibele ANT+™-vermogensmeters van andere leveranciers) | Ja |
Tracktimer | Nee |
Banden met snelsluiting | Nee |
Trendline™ routeplanning op basis van populariteit | Ja |
Ademhalingsfrequentie (tijdens oefening) | Ja (met compatibel accessoire) |
Grondcontacttijd en balans (toont hoe lang uw voet op de grond is in plaats van in de lucht tijdens uw hardloopbeweging, en geeft inzicht in uw hardloopsymmetrie) | Ja (met compatibel accessoire) |
XERO™ locaties | Ja |
Afstand tot voorkant, midden en achterkant van de green | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Sierranden | vezelversterkt polymeer |
Auto max. HS | Ja |
Abnormale-hartslagwaarschuwingen | Ja (hoog en laag) |
Analoge wijzers | Nee |
Focus trainingsbelasting | Ja |
Kompas | Ja |
FTP (Functional Threshold Power) | Ja (met compatibel accessoire) |
Thermometer | Ja |
MTB Grit & Flow | Nee |
Koersbegeleiding | Ja |
Oriëntatielopen | Nee |
Tijds- en afstandswaarschuwingen | Ja |
Dieptesensor | Nee |
Barometrische hoogtemeter | Ja |
Oppervlakteberekening | Ja (via Connect IQ™) |
Tijdsynchronisatie via GPS | Ja |
Race-app | Nee |
Speeldoel van 60 minuten | Nee |
Aftellen starten | Ja |
Fietsronde en maximaal vermogen per ronde (met vermogenssensor) | Ja |
Automatische herhalingsteller | Ja |
Grootte behuizing, BxLxH | 47 x 47 x 13,7 mm Bandjes met de maat Large passen om polsen met een omtrek van 130-220 mm |
APNEA-jachtmodus | Nee |
Volledige vectorkaart | Nee |
VIRB® afstandsbediening | Ja |
Rondetimer/kilometerteller | Ja |
Detectie slagtype (vrije slag, rugslag, borstcrawl, vlinderslag) | Ja |
Acclimatisering pulse oxymeter | Ja |
Ademhalingssnelheid (24x7) | Ja |
GLONASS | Ja |
Legt hartslag vast tijdens het zwemmen | Ja (met HRM-Tri™ en HRM-Swim™) |
Planner (herinneringen voor taken) | Nee |
Geprojecteerd waypoint | Ja |
ClimbPro™ klimrouteplanner | Ja |
Tijd zon op/zon onder | Ja |
Functie Vind mijn horloge | Ja |
PacePro™ tempostrategieën | Ja |
Cadans (real-time aantal stappen per minuut) | yes |
Vooraf geladen TopoActive kaarten | Ja |
Verticale oscillatie en ratio (de mate van 'staphoogte' in uw hardloopbeweging en het kosten-baten percentage voor uw staplengte) | Ja (met compatibel accessoire) |
Cadans (real-time aantal stappen per minuut) | Ja |
Snelheids- en afstandsmeting via GPS | Ja |
Taken | Nee |
Beschikbare activiteitenprofielen voor de sportzaal | Krachttraining, cardiotraining, cross-training, stepper-training, indoorroeien en yoga |
De hele dag stress volgen | Ja |
Kritische zwemsnelheid | Ja |
Routes/locaties delen tussen toestellen | Nee |
Ongevallendetectie tijdens bepaalde activiteiten | Ja |
Ondersteuning voor snelheids- en cadanssensor (met sensor) | Ja |
Move IQ™ | Ja |
Zon- en maangegevens | Ja (via Connect IQ™) |
Live Delta-tijd | Nee |
Hartslag (real-time tijdens rust, statistieken van intervallen en sessies tijdens rust en automatische download van hartslaggegevens na zwemmen) | Ja (met HRM-Tri™ en HRM-Swim™) |
Zwemworkouts | Ja |
Toe-to-Toe™ uitdagingen | Ja (optionele Connect IQ app) |
Terug naar start | Ja |
Automatische zomertijd | Ja |
Hydratatie | Ja (in Garmin Connect™ en optionele Connect IQ™ widget) |
Virtual Partner | Ja |
Smartphone meldingen | Ja |
Beschikbare zwemprofielen | Zwemmen in een zwembad, zwemmen in open water |
Handmatige positionering | Ja |
Hartslagmeter aan de pols voor onder water | Ja |
Rond parcours maken (hardlopen/fietsen) | Ja |
Chronograaf | Nee |
Yoga trainingen | Ja |
Weer | Ja |
Meetwaarden zwemmen in zwembad (aantal banen, afstand, tempo, aantal slagen, slagsnelheid, calorieën) | Ja |
Intervaltraining | Ja |
Meerdere tijdzondes met Zulu/UTC | Nee |
Bestemming aantikken (tik op een bestemming op het scherm om de afstand weer te geven) | Nee |
Modus Eén gas | Nee |
Strava functies (Beacon, Live Segments) | Ja |
Raceprognose | Ja |
Ondersteuning voor Trimix | Nee |
Connectiviteit | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Hersteltijd | Ja |
Vooraf geladen met 41.000 banen wereldwijd | Ja |
Duiklogboek synchroniseren met Garmin Dive™ App | Nee |
Kleurenscherm | Ja |
Garmin Pay™ | Ja |
Trainingsanimaties op het scherm | Nee |
Compatibel met BaseCamp™ | Ja |
Beloningen (munten) | Nee |
Virtuele startstreep | Nee |
Ingebouwde barometer en getijdentabellen | Nee |
Hoogtemeter met instelbare luchtdruk | Nee |
Connext avionics connectivity | Nee |
Garmin CourseView updates | Ja |
Beschikbare buitenrecreatieprofielen | Hiken, klimmen, skiën, snowboarden, cross-country skiën, peddelsurfen, roeien, kajakken |
Automatische synchronisatie (automatische gegevensoverdracht naar Garmin Connect) | Nee |
Minuten intensieve training | Ja |
Automatisch doel (leert uw activiteitsniveau en wijst een dagelijks stapdoel toe) | Ja |
Automatische multisportactiviteiten | Ja |
Staplengte (real-time) | Ja (met compatibel accessoire) |
Stopwatch | Ja |
Slaap | Ja |
Hardloopdynamiek | Ja (met compatibel accessoire) |
HSV-stresstest (meet uw hartslag terwijl u 3 minuten stilstaat en voorziet u van een geschat stressniveau; de schaal hiervoor is 1 tot 100; lage scores geven een laag stressniveau aan) | Ja (met compatibel accessoire) |
Standaard rusttimer (vanaf 0) | Ja |
Ondersteuning voor downloadbare kaarten | Ja |
Herinneringen voor ontspanning | Nee |
VO2 max. | Ja |
Lactaatdrempel (door een analyse van uw tempo en hartslag wordt ingeschat wanneer uw spieren snel vermoeid zullen raken) | Ja (met compatibel accessoire) |
GPS-coördinaten | Ja |
Physio TrueUp | Ja |
Overzicht laatste race | Nee |
Compatibel met Vector™ | Ja |
Segmenten (Live, Garmin) | Ja |
Ontgrendel nieuwe stappenpictogrammen | Nee |
HS-waarschuwingen | Ja |
Sneltoetsen | Ja |
Herhalen aan op" rusttimer | Ja |
Sms'jes versturen zonder telefoon | Nee |
Geavanceerde slaapmonitoring (slaapscore en inzichten) | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Afstand tot layups/doglegs | Ja |
Handicapscore | Nee |
Afstand, duur en snelheid op basis van GPS | Ja |
Wereldwijde databases voor navigatiepunten en kruispunten | Nee |
Verbrande calorieën | Ja |
Vergrendeling aanraking/knop | Ja |
Geavanceerde Vector ondersteuning | Ja |
Automatisch klimmen tijdens trailrun | Ja |
Configureerbare rondewaarschuwingen | Ja |
Audiomeldingen | Ja |
Timer | Ja |
NEXRAD op een bewegende kaart | Nee |
TrueUp™ | Ja |
Connect IQ™ downloadbare watch faces, gegevensvelden, widgets en apps | Ja |
UltraTrac mode | Ja |
Verticale snelheid | Ja |
Beschikbare hardloopprofielen | Hardlopen, indoortrack, hardlopen op een loopband, trailrunning |
Aanraakscherm | Nee |
Verdiepingen omhoog | Ja |
Kruimelspoor in real-time | Ja |
Hoogteprofiel | Ja |
Digitale scorekaart | yes |
Bewegingsbalk (verschijnt op toestel na periode van inactiviteit; door een paar minuten te lopen, zet u de balk weer op nul) | Ja |
Aangepaste doelen | Nee |
PinPointer | Nee |
Speelt muziek af | Ja |
QuickFit™ horlogebandjes | Ja (22 mm) |
Peil en ga | Nee |
Ontspanningsbeademingstimer | Ja |
TempoTraining (hoorbare tonen geven ideale 3:1 backswing-downswing verhouding aan) | Nee |
Garmin Elevate™ polshartslagmeter | Ja |
APNEA-modus | Nee |
Pilates workouts | Ja |
Informatiepagina via-punten | Nee |
SwingTempo (meet backswing- en downswingtijden als verhoudingsgetal) | Nee |
Group LiveTrack | Ja |
Tijd-/afstandwaarschuwing (er klinkt een alarm als u een doel hebt bereikt) | Ja |
Bewegende kaart met via-punten voor de luchtvaart | Nee |
Automatische hoogteaanpassing | Nee |
Menstruatiecyclus | Ja (in Garmin Connect™ en optionele Connect IQ™ widget) |
In-flight Pulse Ox | Nee |
Compatibel met Varia™ radar (naar achteren gerichte radar) | Ja |
Virtual Racer™ | Ja |
Primair voordeel (labels met trainingseffecten) | Ja |
Aanpasbare waarschuwingen | Ja |
Automatisch splitsen van ronden | Nee |
Meerdere fietsprofielen | Nee |
Totale stijging/daling | Ja |
Erg tevreden met de aankoop!
Erg tevreden met de aankoop!
Sporthorloge voor de triathleet die echt vooruit wil met mooie features waarmee je snel inzicht krij..
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen